职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:6000~7999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融财务总监,财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融财务主管/总账主管,财务/审计/统计/金融会计经理/会计主管 | |||
意向行业:会计/审计,金融/投资/证券,银行 | |||
工作地区:广东省东莞市,广东省广州市,广东省深圳市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2013年9月-2017年6月 | 湖南女子学院 | 会计 | 大学本科 | 全日制普通高校 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2015年6月-2016年9月 | 湖南永雄资产管理有限公司 | 会计/审计 | 财务会计 | |
职位描述:负责日常财务开支和银行周转业务,银行对账并编制现金凭证,填制相关报表; 负责现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表,办理工商税务年审、企业变更等业务; | ||||
2016年11月-2017年0月 | 浦发银行 | 金融/投资/证券 | 财务主管助理 | |
职位描述:协助财务主管采集加工全行会计的基础数据,编制会计报表,处理相关结算工作; 银行现金的收付处理,制作记账凭证,审核银行对账单据,负责银行与税务部门的对接工作。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
会做内外帐,有会计证,有多年的工作经验。 |