职位性质:不限 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融 | |||
意向行业:会计/审计 | |||
工作地区:江苏省苏州市昆山市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2006年10月-2011年11月 | 华东理工大学 | 管理其他 | 大专 | 全日制普通高校 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2014年5月-2017年8月 | 上海铍尔钠汽车电子有限公司 | 贸易/进出口 | 财务 | 财务 |
职位描述: 1,每日审核各部门报销的原始凭证、审核出纳填制的收付款记账凭证;填制未涉及收付款的记账凭证;登帐、审核、过账。 2、每月末进行对账、关账、编制报表、下月初进行纳税申报等工作: 每月末会计账薄记录与原始凭证,总账与明细账的借贷发生额及余额核对核对会计帐簿记录与实物、款项核对,现金日记账与库存实盘现金核对,应收、预付、应付、预收与供货商、客户的往来款核对。 转各项营业成本、计提营业中的涉及的各项税金、固定资产累计折旧(按部门分摊费用)、计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用)、计提应付职工薪酬(按部门分列费用)、涉及的各项预提费用(按部门分列费用)、调整盘盈盘亏的账务处理、有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 编制各类报表:科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查)、编制会计报表:资产负债表、利润表、现金流量表 纳税申报:每月月1日到15日期间进行上月的纳税申报:增值税申报表、资产负债表、利润表、现金流量表、个税、企业所得税申报等。 3、整理归档资料:监督出纳打印整理会计凭证、装订凭证;打印整理会计报表及纳税申报表、装订报表;装订增值税发票进项抵扣联;银行对账单等其他资料。 4、与税务局积极联系并完成领导交待其他任务。 | ||||
2010年9月-2014年4月 | 上海龙网络科技有限公司 | 通信/电信/网络设备 | 财务 | 出纳兼行政 |
职位描述: 1,负责公司员工的费用报销,审核发票的金额、真伪。并根据报销单填制记账凭证。 2,负责公司的库存现金日记账和银行日记账的登帐工作。根据公司的每笔记账凭证逐项登帐。并及时盘点,核对。保证账证、账账、账实相符,做到日清月结。月末编制银行余额调节表。 3,根据公司业务的往来款收付工作,每月和供应商对账,核对无误的账目填写付款申请单,领导审批后的单据安排付款并填制记账凭证。 4,辅助人事公司员工的入职、考勤、工资核算等工作。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2013年5月-2013年8月 | 自学 | 会计初级职称 | 全国会计初级职称 | |
2012年3月-2012年7月 | 自学 | 会计上岗证 | 会计上岗证 |
技能专长 |
---|
熟练操作办公软件 |