职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:面议 要求提供住宿 | |
意向岗位:文字/艺术/设计其他 | |||
意向行业:影视/媒体/艺术,金融/投资/证券,文字媒体/出版 | |||
工作地区:未填写 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2013年9月-2016年7月 | 湖南外国语职业学院 | 葡萄牙语 | 大专 | 全日制普通高校 |
2013年9月-2016年7月 | 湖南外国语职业学院 | 葡萄牙语 | 大专 | 全日制普通高校 |
2013年9月-2016年7月 | 湖南外国语职业学院 | 葡萄牙语 | 大专 | 全日制普通高校 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2016年11月-2018年5月 | 长沙红人外贸有限责任公司 | 贸易/进出口 | 外贸 | 外贸业务员 |
职位描述:对口贸易 | ||||
2016年11月-2018年5月 | 长沙红人外贸有限责任公司 | 贸易/进出口 | 外贸 | 外贸业务员 |
职位描述:对口贸易 | ||||
2018年7月-2020年10月 | 长沙闽荣投资有限公司 | 金融/投资/证券 | 金融市场部 | 金融业务员 |
职位描述:分析市场,给客户提供全方位的服务 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
葡萄牙语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
英语四级,计算机能力不错 |