职位性质:不限 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:未填写 | |||
意向行业:广告,影视/媒体/艺术,公关/市场推广/会展,文字媒体/出版,计算机服务(系统、数据服务,维修) | |||
工作地区:未填写 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2019年3月-2021年9月 | 墨尔本大学 | 统计学 | 大学本科 | 全日制普通高校 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 熟练 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
善用各种办公软件 |