职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:未填写 | |||
意向行业:影视/媒体/艺术 | |||
工作地区:全国不限不限 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2019年8月-2023年6月 | 河北民族师范学院 | 新闻学 | 大学本科 | 全日制普通高校 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2022年12月-2023年2月 | 博彦科技有限公司 | 外包服务 | 业务部门 | 文本标注 |
职位描述:用Excel做文本标注以及PV占比图 | ||||
2023年3月-2023年6月 | 光环国际教育科技有限公司 | 其他行业 | 网络营销部 | 直播助理 |
职位描述:直播并进行直播内容的完善以及直播图样的制作 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
Excel,PPT能熟练使用 |